| Schulbildung | 08/ 1972 - 02 / 1975 | Kath. Grundschule Waisenhausstr., Rheydt |
| 03/ 1975 - 07/ 1976 | Kath. Grundschule Bäumchesweg, Rheydt | |
| 1976 - 05/ 1985 | Hugo-Junkers-Gymnasium, Mönchengladbach; Abitur am 20. Mai 1985; Note: 1,6 | |
| Berufliche Bildung | 08/ 1985 - 07/ 1987 | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank AG, Mönchengladbach Abschlußnote: gut |
| Berufserfahrung | 08/ 1987 - 02/ 1988 04/ 1989 - 08/ 1989 |
Berufstätigkeit als Sachbearbeiter bei der Commerzbank AG |
| Zivildienst | 03/ 1988 - 03/ 1989 | beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Mönchengladbach-Rheydt |
| Studium | 10/ 1989 - 12/ 1994 | Biologie ( |
| 03/ 1995 - 07/ 1997 | Promotion am Institut für Ökologie der
Pflanzen, Universität Münster, |
|
| Auslandserfahrung | 06/ 1995 - 12/ 1995 | vom DAAD geförderter
Forschungsaufenthalt in Südafrika ( |
| 03/ 1996 - 06/ 1996 | von der DFG geförderter Forschungsaufenthalt in Südafrika | |
| Tätigkeiten in der Lehre | 02/ 1993 - 04/ 1993 10/ 1993 - 12/ 1993 |
Studentische Hilfskraft am Institut für Angewandte Botanik, WWU Münster |
| 04/ 1995 - 06/ 1995 03/ 1996 - 07/ 1997 |
Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Ökologie der Pflanzen, WWU Münster | |
| Sonstiges | Sprachkenntnisse: | Englisch: fließend in Wort und Schrift Französisch: Grundkenntnisse, ausbaufähig |
| EDV-Kenntnisse: | MS-Windows 3.1/95, -Winword, -Excel, Access; Graph Pad Prism | |
| Hobbies: | Fotografie, Reisen, Wandern | |
| Publikationen | ||
| 1) Bewerber, C.E. Martin, D.J. von Willert: Possible Water Movement from Older to Younger Leaves and Photosynthesis During Drought Stress in Two Succulent Species from South Africa, Delosperma tradescantioides Bgr. and Prenia sladeniana L.Bol. (Mesembryanthemaceae) (1995) | ||
| 2) Bewerber, Ökophysiologie der Photosynthese bei Mangroven der Ostküste Südafrikas. Inaugural-Dissertation, Universität Münster (1997) | ||
| 3) W.B. Herppich, M. Herppich, Bewerber, D.J. von Willert, G.S. Midgley, M.Veste: Effects of photon fluence rates during growth on CAM and photosynthetic response to CO2 concentration and photon fluence rates in the CAM cycling plant Delosperma tradescantioides (The New Phytologist, im Druck) | ||
| 4) Bewerber, G. Naidoo, D.J. von Willert: The role of leaf angle in photoprotection in the Mangrove species Avicennia marina (Forsk.) Vierh. and Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk. under field conditions in South Africa (in Vorbereitung) | ||
| 5) B. Rossa, Bewerber, G. Naidoo, D.J. von Willert: Arundo donax L. (Poaceae): a C3 species with unusually high photosynthetic capacity (in Vorbereitung) | ||
| Chiffre: |