| Schule | 08/69 - 07/73 08/73 - 05/82 05/82 |
Grundschule Sickte Gymnasium Braunschweig |
| Bundeswehr | 07/82 - 06/84 | in Munster (Kreis Soltau)
und Braunschweig (Unteroffiziers- und Offiziersprüfung) |
| Studium | 10/84 - 03/87 03/87
|
Grundstudium Biologie Technische Universität Braunschweig Hauptstudium Biologie Technische Universität Braunschweig Vertiefungsgebiete: Biochemie, Biotechnologie, Mikrobiologie und Organische Chemie Diplomarbeit bei Prof. Dr. R.D. Schmid: Isolierung, Charakterisierung und Kristallisation der bakteriellen Luciferase aus Vibrio harveyi MAV 05/91 |
| Promotion | 06/91 - 01/95 | Doktorarbeit bei Prof. Dr. D. Schomburg: Tertiärstruktur der Triecylglycerol-Hydrolase (Lipase) aus Chromobacterium viscosum ATCC 6918 bei 1.6 A Auflösung |
| 01/95 | Dr. rer. nat. Dissertation: ausgezeichnet |
|
| Berufserfahrung | 06/88 - 08/88 | Wissenschaftliche Hilfskraft (Student) im Institut für Biochemie / Biotechnologie der Technischen Universität Braunschweig, Prof. Dr. F. Wagner |
| 05/90 - 04/91 | Wissenschaftliche Hilfskraft (Student) in der Abteilung Enzymtechnologie der Gesellschaft für Biotechnologische Forschung (GBF), Prof. Dr. R. D. Schmid, Braunschweig | |
| 06/91-04/95 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Diplom-Biologe) in der Abteilung Molekulare & Instrumentelle Strukturforschung der Gesellschaft für Biotechnologische Forschung (GBF), Prof. Dr. D. Schomburg, Braunschweig | |
| 05/95 - 07/97 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Post-Doc) am Lehrstuhl für Biophysikalische Chemie der Universität Groningen, Prof. Dr. B. W. Dijkstra, Niederlande | |
| 08/97 - | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Post-Doc) am Max-Planck Instiut für Kohlenforschung, Prof. Dr. M.T. Reetz, | |
| Qualifikationen | Genetik | Polymerase-Ketten-Reaktion, Subklonierung im prokaryontischen System, Expressionssysteme, gerichtete Mutagenese |
| Techn. Mikrobiologie | Stammhaltung, Zellwachstum, Fermentation (bis 300 I Maßstab), Mikrobiologie verschiedene Zellaufschlußmethoden | |
| Proteinbiochemie | Chromatographische Proteinreinigung mittels HPLC und FPLC, enzymatische Analytik (Bioluminometer, Spektrophotometer, pH-Stat) und Charakterisierung (Gelelektrophorese, Isoelektrische Fokussierung, Lichtstreuung) | |
| Proteindesign | Computer unterstützte, dreidimensionale Modellierung von Protein-Substrat Wechselwirkungen (3D-QSAR, Molekülmechanik/-dynamik, Konformationsanalyse, Strukturdatenbanksuche) | |
| Protein-Röntgen- Strukturanalyse | Einkristall-Züchtung von Proteinen, Messung von Beugungsdaten mit Röntgenstrahlen (Drehanoden, Synchrotron), dreidimensionale Strukturlösung von Proteinen und Protein-Liganden Komplexen mittels mehrfachen isomorphen und molekularen Ersatzes (Elektronendichte- Berechnungen, Elektronendichte-lnterpretation, 3D Strukturmodell-Bau, Molekülmechanik/-dynamik, Konformationsanalyse, Strukturdatenbanksuche) | |
| Zusatzqualifikation | ||
| Informatik (Basiseinführung) mit
Programmierung (Pascval, Fortran) Datenbanken (Nucleotide, Proteine, 3D Strukturen) |
||
| Betriebssysteme | Internet, UNIX,
VMS Digital, DOS mit entsprechender Hardware (Workstations Silicon Graphics, Hewlett-Packard, Sun, Digital and PC |
|
| Software | Macintosh (Word, ChemDraw, Canvas) und PC-Standardsoftware Windows 95 ( Word, Word Perfect, Excel, ChemDraw, SigmaPlot) | |
| Kurse | Biomolekular
Modelling MAD (Multiple Anomale Dispersion) als Technik zur 3D-Strukturlösung Masters of Pharmaceutical Medicine ( |
|
| Sprachen | ||
| Englisch | in Wort und Schrift | |
| Niederländisch | gut | |
| Französisch | ausbaufähig | |
| Aktivitäten/lnteressen | ||
| Leistungssportler (Fussball) bis 1987 | ||
| Übungsleiter Jugendfussball (1990-1994) | ||
| Jugendgruppenleiter, | ||
| Freizeitsport, Konzerte, Romane | ||
| Chiffre: |